Bola de acero con bajo contenido de cromo
Bolas resistentes al desgaste de aleación CADI
bola de molienda
bola de molienda
bola de molienda
Bola de ceramica
Bolas de carburo de tungsteno
Bola de acero con alto contenido de cromo
Las bolas de los molinos de bolas tienen diferentes efectos de molienda en los materiales según el tamaño, el peso y el material. Diferentes tamaños de bolas de acero pueden realizar una mejor molienda en una determinada proporción en el mismo silo abrasivo.
Tipos de materiales: alto contenido de cromo, aleación CADI, acero al manganeso, hierro fundido con alto contenido de cromo, acero de aleación, acero con alto contenido de manganeso + barra de aleación de TiC + capa de soldadura resistente al desgaste, etc.
Materiales aplicables: cemento, silicato, nuevos materiales de construcción, materiales refractarios, metales ferrosos y no ferrosos, vitrocerámica, etc.
Nuestra empresa ofrece un servicio de combinación profesional para bolas de acero y, al mismo tiempo, recomendamos el material de bolas de acero que sea más adecuado para sus condiciones de trabajo y materiales.
Si necesita información técnica detallada del producto o no puede encontrar el producto que necesita en el sitio web, envíenos un correo electrónico (info@lyzhili.com), porque somos una fábrica personalizada de repuestos de desgaste.
Componente químico
Calificación | Componente químico % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| ≥10 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 | |
Propiedad mecanica
| Calificación | Dureza superficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición de fundición | Endurecido o endurecido Tratamiento para aliviar el estrés Estado endurecido | Condición de recocido de ablandamiento | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≤41 | 400 | |
1: No existe un valor correspondiente exacto entre la dureza Rockwell (HRC) y la dureza de la salmuera (HB), por lo que estos dos tipos de valores de dureza se pueden utilizar 2: La dureza en el 40% de profundidad de la sección de fundición debe ser inferior al 92% de dureza de la superficie. | ||||||
Componente químico
Calificación | Componente químico% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| 3.0~10 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 | |
1: Permitido agregar microescala V, Ti, Nb, B y Re, etc. 2: Elegiremos el grado y el componente específico según las barras de golpe. peso, espesor y tamaños | |||||||||
Propiedad mecanica
| Calificación | Dureza superficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Condición de fundición en estado bruto o tensión en estado bruto | Estado endurecido | Condición de recocido de ablandamiento | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≤41 | 400 | |
1: No existe un valor correspondiente exacto entre la dureza Rockwell (HRC) y la dureza de la salmuera (HB), por lo que estos dos tipos de valores de dureza se pueden utilizar sin gastar. 2: La dureza en el 40% de profundidad de la sección de fundición debe ser inferior al 92% de dureza de la superficie. | ||||||
Componente químico
Calificación | Componente químico% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| 1.5~3.0 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 | |
1: Permitido agregar microescala V, Ti, Nb, B y Re, etc. 2: Elegiremos el grado y el componente específico según las barras de golpe. peso, espesor y tamaños | |||||||||
Propiedad mecanica
| Calificación | Dureza superficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición de fundición en estado bruto o tensión en estado bruto | Estado endurecido | Condición de recocido de ablandamiento | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≤41 | 400 |
Caso práctico de colaboración en rotores de trituradora con un cliente nigeriano
Más información
Los clientes de Sri Lanka nos visitaron para discutir la cooperación
Más información
Visita la fábrica de clientes turcos
Más información
Los clientes filipinos visitan Zhili New Materials
Más información
Nuestros clientes australianos visitaron nuestra fábrica
Más información
Celebrar calurosamente el décimo aniversario de la cooperación entre Luoyang Zhi
Más informaciónLos productos que hemos producido
Bola de acero con bajo contenido de cromo
Bolas resistentes al desgaste de aleación CADI
bola de molienda
bola de molienda
bola de molienda
Bola de ceramica
Bolas de carburo de tungsteno
Bola de acero con alto contenido de cromo
Barrido
Añadir amigos
Wechat ID
+86-13353997333